Zástava zlata a stříbra
Zlato (ceny jsou za 1g zlata)
Ryzost | Karáty | Zástavní cena 21.01.2021 |
---|---|---|
999/1000 | 24 karátů | 1.170 Kč |
750/1000 | 18 karátů | 879 Kč |
585/1000 | 14 karátů | 685 Kč |
375/1000 | 9 karátů | 440 Kč |
333/1000 | 8 karátů | 390 Kč |
Stříbro (ceny jsou za 1g stříbra)
Ryzost | Zástavní cena 21.01.2021 |
---|---|
999/1000 | 11 Kč |
959/1000 | 11 Kč |
900/1000 | 10 Kč |
835/1000 | 9 Kč |
800/1000 | 9 Kč |