Zástava a výkup zlata a stříbra
Zlato (ceny jsou za 1g zlata)
Ryzost | Karáty | Zástavní cena 09.06.2023 |
---|---|---|
999/1000 | 24 karátů | 1.306 Kč |
750/1000 | 18 karátů | 981 Kč |
588/1000 | 14 karátů | 815 Kč (puncované, zachovalé šperky) |
585/1000 | 9 karátů | 765 Kč |
375/1000 | 8 karátů | 491 Kč |
333/1000 | 14 karátů | 436 Kč |
Stříbro (ceny jsou za 1g stříbra)
Ryzost | Zástavní cena 09.06.2023 |
---|---|
999/1000 | 11 Kč |
959/1000 | 11 Kč |
900/1000 | 10 Kč |
835/1000 | 9 Kč |
800/1000 | 9 Kč |
Minimální potřebné množství
zachovalých šperků ze stříbra pro zástavu je 80g a pro výkup
30g.
Do 10g nebo při nemožnosti stavení a vyčištění zlata, stříbra je cena o 3,5% nižší.