Zástava zlata a stříbra
Zlato (ceny jsou za 1g zlata)
Ryzost | Karáty | Zástavní cena 11.08.2022 |
---|---|---|
999/1000 | 24 karátů | 1.280 Kč |
750/1000 | 18 karátů | 961 Kč |
585/1000 | 14 karátů | 750 Kč |
375/1000 | 9 karátů | 481 Kč |
333/1000 | 8 karátů | 427 Kč |
Stříbro (ceny jsou za 1g stříbra)
Ryzost | Zástavní cena 11.08.2022 |
---|---|
999/1000 | 13 Kč |
959/1000 | 13 Kč |
900/1000 | 12 Kč |
835/1000 | 11 Kč |
800/1000 | 11 Kč |