Amanetul aurului și argintului
Aur (prețurile sunt pentru 1 gde aur)
Puritate | Carate | Prețul gajului 22.03.2023 |
---|
999/1000 | 24 de carate | 1.254 CZK |
750/1000 | 18 de carate | 942 CZK |
585/1000 | 14 de carate | 735 CZK |
375/1000 | 9 de carate | 471 CZK |
333/1000 | 8 de carate | 418 CZK |
Argint (prețurile sunt pentru 1 gde argint)
Puritate | Prețul gajului 22.03.2023 |
---|
999/1000 | 11 CZK |
959/1000 | 11 CZK |
900/1000 | 10 CZK |
835/1000 | 9 CZK |
800/1000 | 9 CZK |
Primim aur de la puritate 250/1000 (6 Ct)
Cantitate minimă a argintului în bucăți pentru amanet este de 80 g, iar pentru cumpărare 30 g.